Transport

Kruizinga.de liefert in ganz Europa
Wir berechnen die Transportkosten für Sie. Nach dem Empfang Ihrer Angebots-Anforderung oder Bestellung berechnen wir, wie effizient wir Ihre Bestellung verpacken können, wodurch das Transportvolumen auf ein Minimum begrenzt wird. Produkte aus der Reihe Rollwagen und Sackkarren , die der Artikelnummer 85 beginnen, werden ab €175,00 frei Haus geliefert. Sie erhalten von uns bei jeder Angebots-Anforderung oder Bestellung einen Vorschlag zu den Transportkosten, für den wir Sie um Ihre Zustimmung per E-Mail oder Fax bitten. Sie können die Produkte auch selbst abholen, wenn Sie das wünschen! Die Lager von Kruizinga.de sind montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Transporttarife ab Kruizinga.de Wapenveld
Niederlande (Tarife für die Wattenmeerinseln und schwer zugängliche Innenstädte auf Anfrage)
Belgien 1: PLZ 1000-3999, 9000-9999
Belgien 2: PLZ 4000-6599, 7000-8999
Belgien 3: PLZ 6600-6999, Luxemburg
Deutschland 1: PLZ 26000-27299, 27600-28999, 32, 33, 40-53, 56-59
Deutschland 2: übrige PLZ
Österreich 1: PLZ 4000-5499
Österreich 2: PLZ 3100-3199, 5500-6999
Österreich 3: PLZ 1000-3099, 3200-3999, 7000-7399
Österreich 4: PLZ 7400-8999
Österreich 5: PLZ 9000-9999
Europalette 1200 x 800 mm, Blockpalette 1200 x 1000 mm. Maximale Höhe 2000 mm.
| Anzahl paletten | NL | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
| 1 euro | € 39,50 | € 49 | € 63 | € 126 | € 82 | € 96 | € 147 | € 147 | € 148 | € 161 | € 173 |
| 1 blok | € 39,50 | € 57 | € 72 | € 150 | € 91 | € 109 | € 155 | € 155 | € 162 | € 176 | € 191 |
| 2 euro | € 72,50 | € 85 | € 113 | € 188 | € 135 | € 163 | € 211 | € 237 | € 269 | € 282 | € 298 |
| 2 blok | € 72,50 | € 108 | € 144 | € 226 | € 154 | € 187 | € 235 | € 298 | € 323 | € 335 | € 349 |
| 3 euro | € 89,00 | € 108 | € 144 | € 226 | € 181 | € 215 | € 272 | € 315 | € 336 | € 351 | € 363 |
| 3 blok | € 89,00 | € 129 | € 169 | € 264 | € 199 | € 259 | € 351 | € 377 | € 398 | € 413 | € 426 |
| 4 euro | € 112,00 | € 147 | € 176 | € 313 | € 217 | € 269 | € 317 | € 379 | € 415 | € 428 | € 441 |
| 4 blok | € 112,00 | € 169 | € 198 | € 358 | € 231 | € 289 | € 399 | € 441 | € 482 | € 495 | € 506 |
| 5 euro | € 129,00 | € 169 | € 198 | € 358 | € 269 | € 347 | € 399 | € 440 | € 482 | € 495 | € 506 |
| 5 blok | € 129,00 | € 183 | € 219 | € 400 | € 285 | € 360 | € 438 | € 494 | € 552 | € 564 | € 580 |
| 6 euro | € 147,50 | € 169 | € 198 | € 358 | € 312 | € 397 | € 434 | € 477 | € 531 | € 545 | € 561 |
| 6 blok | € 147,50 | € 183 | € 219 | € 400 | € 312 | € 397 | € 473 | € 528 | € 594 | € 610 | € 628 |
| 7 euro | € 164,00 | € 183 | € 219 | € 400 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
| 7 blok | € 164,00 | € 198 | € 240 | € 446 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
| 8 euro | € 181,00 | € 198 | € 240 | € 446 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
o.a. = auf Anfrage
Tarifpaket Sendungen
In einigen Fällen ist es auch möglich, die Bestellung über den Paketdienst zu liefern. Dies hängt vom Gewicht und den Abmessungen der Bestellung ab.
| Land | Tarife |
| Belgien (BE) | € 17,50 |
| Deutschland (DE) | € 17,50 |
| Frankreich (FR) | € 30,00 |
| Österreich (AT) | € 22,50 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | € 30,00 |
Maximale Abmessung und Gewicht
| Maximales Gewicht: | 31,5 kg |
| Maximaler Umfang*: | 3,00 Meter |
| Maximale Länge: | 1,75 Meter |
| Maximales Volumengewicht**: | 167 kg |
* Umfang = 2x Höhe + 2x Breite + Längste Seite
** Volumengewicht = (L x B x H) / 6.000
Beispiel
1 Paket mit den Abmessungen 60 x 40 x 30 cm und einem Gewicht von 10 kg
hat ein Volumengewicht von: (60 x 40 x 30 cm)/6.000 = 72.000/6.000 = 12 kg









































.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)






