Gasflaschenlagerung, Gasflaschenwagen Typnummer 8551101 Neu
Spezifikationen Bestellnummer 8551101
Ausführung: für 1 Stahlflasche, 20,40 oder 50 Liter, Ø 204-229 mm
| Bestellen Angebot |
Die folgenden Ausführungen von Gasflaschenlagerung Typnummer Gasflaschenwagen sind auch lieferbar (Abweichende Abmessungen auf Anfrage)
| = auf Lager | = Lieferung innerhalb 5 Arbeitstagen | = Lieferung innerhalb 10 Arbeitstagen | = Lieferung nach Vereinbarung |
| Bestellnummer | L | B | H | LTR | NH | SH | Preis / Stück | Lieferzeit | Angebot | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8551102 - für 1 Stahlflasche, 20,40 oder 50 Liter, Ø 204-229 mm.. | 0 | 510 | 1200 | 0 | 0 | 0 | € 113,00 | Offerte | Bestellen | ||
| 8551111 - für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm. | 0 | 530 | 1240 | 0 | 0 | 0 | € 132,00 | Offerte | Bestellen | ||
| 8551112 - für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm. | 0 | 540 | 1240 | 0 | 0 | 0 | € 132,00 | Offerte | Bestellen | ||
| 8551121 - für 1 Propanflasche 33 kg Inhalt, Ø 318 mm | 0 | 550 | 1240 | 0 | 0 | 0 | € 133,00 | Offerte | Bestellen | ||
| 8551122 - für 1 Propanflasche 33 kg Inhalt, Ø 318 mm | 0 | 560 | 1240 | 0 | 0 | 0 | € 133,00 | Offerte | Bestellen |
NH = Nutzhöhe, SH = Stapelhöhe |



Mehr als 400 Seiten mit 3800 Produkten





































.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)







