Home

Verladeschienen/Auffahrrampen, Ladeschienen und Rampen Typnummer Aos Neu

Vorherige Verladeschienen/Auffahrrampen, Ladeschienen und Rampen Abbildung
Nächste Verladeschienen/Auffahrrampen, Ladeschienen und Rampen Abbildung

Spezifikationen Bestellnummer 8608101008
Ausführung: feste Konstruktion

Preis / Stück € 229,00
Artikeleinteilung: Neu
Gruppe: Verladeschienen/Auffahrrampen
Typ: Ladeschienen und Rampen
Ausführung: feste Konstruktion
Material: Aluminium
Lieferzeit: 
Lieferung nach Vereinbarung
Oberseite: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil
Länge (mm): 1500
Breite (mm) : 200
Höhe (mm): 60
Tragkraft (kg): 870
Gewicht (kg) : 7
Typnummer: AOS
Extra Spezifikationen: Preis ist pro 2 Stück
Fahrbreite: 200
Höhendifferenz max. (mm): bei 30% Steigung = 450 mm
Bestellen Angebot
Mehr Ausführungen, siehe Unterseite.

Die folgenden Ausführungen von Verladeschienen/Auffahrrampen Typnummer Ladeschienen und Rampen sind auch lieferbar (Abweichende Abmessungen auf Anfrage)

= auf Lager
= Lieferung innerhalb 5 Arbeitstagen
= Lieferung innerhalb 10 Arbeitstagen
= Lieferung nach Vereinbarung
BestellnummerTragkraft (kg):L B H LTR NH SHPreis / StückLieferzeitAngebot Bestellen
86081010471230 1500 600 60 0 0 0€ 337,00OfferteBestellen
86081010201340 1500 300 60 0 0 0€ 354,00OfferteBestellen
86081010351680 1500 400 60 0 0 0€ 521,00OfferteBestellen
86081010261920 1500 300 70 0 0 0€ 585,00OfferteBestellen
86081010531520 1500 800 70 0 0 0€ 662,00OfferteBestellen
86081010412390 1500 400 70 0 0 0€ 725,00OfferteBestellen
8608101009550 2000 200 60 0 0 0€ 266,00OfferteBestellen
8608101048870 2000 600 60 0 0 0€ 406,00OfferteBestellen
8608101021890 2000 300 60 0 0 0€ 426,00OfferteBestellen
86081010501210 2000 600 60 0 0 0€ 642,00OfferteBestellen
86081010271620 2000 300 70 0 0 0€ 712,00OfferteBestellen
86081010541280 2000 800 70 0 0 0€ 849,00OfferteBestellen
86081010422020 2000 400 70 0 0 0€ 895,00OfferteBestellen
8608101010400 2500 200 60 0 0 0€ 292,00OfferteBestellen
8608101022650 2500 300 60 0 0 0€ 535,00OfferteBestellen
8608101037770 2500 400 60 0 0 0€ 758,00OfferteBestellen
86081010511100 2500 600 70 0 0 0€ 785,00OfferteBestellen
86081010281480 2500 300 70 0 0 0€ 879,00OfferteBestellen
86081010551170 2500 800 70 0 0 0€ 1034,00OfferteBestellen
86081010431850 2500 400 70 0 0 0€ 1107,00OfferteBestellen
8608101011310 3000 200 60 0 0 0€ 347,00OfferteBestellen
8608101023510 3000 300 60 0 0 0€ 611,00OfferteBestellen
8608101038600 3000 400 60 0 0 0€ 877,00OfferteBestellen
86081010521040 3000 600 70 0 0 0€ 911,00OfferteBestellen
86081010291330 3000 300 70 0 0 0€ 1047,00OfferteBestellen
86081010561100 3000 800 70 0 0 0€ 1220,00OfferteBestellen
86081010441750 3000 400 70 0 0 0€ 1278,00OfferteBestellen
8608101024410 3500 300 60 0 0 0€ 713,00OfferteBestellen
8608101039490 3500 400 60 0 0 0€ 998,00OfferteBestellen
86081010301090 3500 300 70 0 0 0€ 1214,00OfferteBestellen
86081010451530 3500 400 70 0 0 0€ 1490,00OfferteBestellen
86081010361060 4000 400 60 0 0 0€ 651,00OfferteBestellen
8608101031930 4000 300 70 0 0 0€ 1340,00OfferteBestellen
86081010461290 4000 400 70 0 0 0€ 1661,00OfferteBestellen
NH = Nutzhöhe, SH = Stapelhöhe
<- Siehe auch ...

Alternativen Ladeschienen und Rampen, Typnummer Aos

Alternativen Ladeschienen und Rampen, Typnummer Aos

Zurück zur Übersicht Verladeschienen/Auffahrrampen Neu...

Mein Profil

Kundenservice

(+31 88) 533 15 55

7 Tage / Woche 7.00-21.00

Rückrufservice

Suchen


 

Bestellen Sie den kostenlosen Katalog

Mehr als 400 Seiten mit 3800 Produkten
Kruizinga.de, Lager- und Transportmittel, Ir. R.R. van der Zeelaan 1, 8191 JH Wapenveld Holland, Tel. (+31 88) 533 15 55, Fax (+31 88) 533 15 00, KvK 08052624, © 2007 - 2010
Zuletzt angesehene Produkte
Cocrecom Webdesign