Selbstkipper Kippbehälter Partie-Angebote Inhalt (Ltr): 1200. L: 1800, B: 1070, H: 1100 (mm). Artikelcode: 191200V-02-2

Selbstkipper Kippbehälter Partie-Angebote Inhalt (Ltr): 1200. L: 1800, B: 1070, H: 1100 (mm). Artikelcode: 191200V-02-2
Alle Ausführungen und Abmessungen hier ansehen (37)

Lieferbare Ausführungen von Typ 19

  • Wähl inhalt (Ltr): Inhalt (Ltr):
  • 150 (4)
  • 225 (4)
  • 275 (4)
  • 600 (6)
  • 900 (5)
  • 1200 (6)
  • 1700 (4)
  • 2100 (4)
  • Alle (37)
Ausführung: Oberflächenbeschaffenheit: Länge (mm): Breite (mm) : Höhe (mm): Tragkraft (kg): Inhalt (Ltr): Gewicht (kg) : Artikelnummer: Ab: Lieferzeit:
Ständer lackiert 1290 1070 835 1000 600 131 19600W-03 € 714,50
Standard lackiert 1290 1070 835 1000 600 131 19600W-02 € 771,-
niedrige Höhe lackiert 960 640 540 750 150 70 19150W-02 € 808,-
Standard lackiert 1290 1570 835 1000 900 173 19900S-02 Preis auf Anfrage
Standard lackiert 1290 1570 835 1000 900 173 19900W-02 € 915,50
niedrige Höhe lackiert 960 925 540 750 225 82 19225W-02 € 878,-
Standard feuerverzinkt 1290 1070 835 1000 600 141 19600V-02 € 934,-
niedrige Höhe lackiert 1210 960 540 750 275 90 19275W-02 € 919,-
niedrige Höhe feuerverzinkt 960 640 540 750 150 76 19150V-02 € 949,50
niedrige Höhe, inkl. Sieb lackiert 960 640 540 750 150 72 19150W-SP € 965,50
Standard lackiert 1800 1070 1100 1500 1200 205 191200W-02 € 935,-
niedrige Höhe, inkl. Sieb lackiert 960 925 540 750 225 84 19225W-SP € 1.035,50
niedrige Höhe feuerverzinkt 960 925 540 750 225 89 19225V-02 € 1.040,-
Standard feuerverzinkt 1290 1570 835 1000 900 190 19900V-02 € 1.107,-
niedrige Höhe, inkl. Sieb lackiert 1210 960 540 750 275 92 19275W-SP € 1.078,-
niedrige Höhe feuerverzinkt 1210 960 540 750 275 97 19275V-02 € 1.097,-
niedrige Höhe, inkl. Sieb feuerverzinkt 960 640 540 750 150 78 19150V-SP € 1.107,-
Spänebehälter lackiert 1290 1070 835 1000 600 150 19600W-SP € 1.138,-
Standard lackiert 1800 1570 1100 1500 1700 240 191700W-02 € 1.254,-
niedrige Höhe, inkl. Sieb feuerverzinkt 960 925 540 750 225 91 19225V-SP € 1.199,-
Spänebehälter lackiert 1290 1570 835 1000 900 190 19900W-SP € 1.267,50
Standard feuerverzinkt 1800 1070 1100 1500 1200 205 191200V-02 € 1.271,75
niedrige Höhe, inkl. Sieb feuerverzinkt 1210 960 540 750 275 99 19275V-SP € 1.251,50
Spänebehälter feuerverzinkt 1290 1070 835 1000 600 164 19600V-SP € 1.292,50
Standard lackiert 1800 1870 1100 1500 2100 265 192100W-02 € 1.414,50
Spänebehälter lackiert 1800 1070 1100 1500 1200 215 191200W-SP € 1.378,25
Spänebehälter feuerverzinkt 1290 1570 835 1000 900 211 19900V-SP € 1.453,-
Spänebehälter lackiert 1800 1070 1100 1500 1200 215 191200W-SP-01 € 1.521,45
Partie-Angebote lackiert 1290 1070 835 1000 600 131 19600W-02-2 € 1.468,20
Standard feuerverzinkt 1800 1570 1100 1500 1700 258 191700V-02 € 1.568,50
Spänebehälter lackiert 1800 1570 1103 1500 1700 309 191700W-SP € 1.627,-
Spänebehälter feuerverzinkt 1800 1070 1100 1500 1200 230 191200V-SP € 1.609,75
Standard feuerverzinkt 1800 1870 1100 1500 2100 285 192100V-02 € 1.733,50
Spänebehälter lackiert 1800 1870 1100 1500 2100 290 192100W-SP € 1.794,-
Spänebehälter feuerverzinkt 1800 1570 1100 1500 1700 240 191700V-SP € 1.906,50
Spänebehälter feuerverzinkt 1800 1870 1100 1500 2100 318 192100V-SP € 2.100,50
Partie-Angebote feuerverzinkt 1800 1070 1100 1500 1200 205 191200V-02-2 € 2.494,55
Auf Lager
Lieferung innerhalb 8 Arbeitstagen
Lieferung innerhalb 2 bis 3 Wochen
Lieferung innerhalb 3 bis 4 Wochen
Lieferung innerhalb 4 bis 6 Wochen
Lieferung nach Vereinbarung

Spezifikationen

Artikelcode:
191200V-02-2
Artikelzustand:
Neu
Typ:
Selbstkipper
Ausführung:
Partie-Angebote
Material:
Stahl
Wände:
geschlossen
Boden:
flache Stahlplatte
Subgruppe:
Selbstkipper
Farbe:
farblos
Oberflächenbeschaffenheit:
feuerverzinkt
Länge (mm):
1800
Breite (mm) :
1070
Höhe (mm):
1100
Tragkraft (kg):
1500
Inhalt (Ltr):
1200
Gewicht (kg) :
205
Typnummer:
19
Bestand (Stück):
2
Extra Spezifikationen:
nicht wasserdicht
EAN Code
8719424159677

Beschreibung

Der bewährte Kippbehälter von Kruizinga.de mit Abrollmechanismus.

- Inhalt: 1200 Litern;
- Fueuerverzinkten Stahl;
- günstiger Lastschwerpunkt;
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz;
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil;
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen;
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen;
- Rollen nachrüstbar.

Gegen Aufpreis Öl- und wasserdicht lieferbar. Auch in anderen Farben erhältig. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Wenn Sie diesen Kippbehälter mit den nachfolgenden Rädern kombinieren, dann beträgt die Ladekapazität 900 Kg

-2 %

Lieferung nach Vereinbarung

Anzahl
Preis pro Paar
€ 2.460,- € 2.410,80
€ 2.868,85 inkl. MwSt (19%)
Versandkosten
€ 83,75 pro Paar
€ 99,66 inkl. MwSt
Preis frei Haus
€ 2.494,55 pro Paar
€ 3.018,41 inkl. MwSt
Staffelpreise pro Paar inkl. Versandkosten
Anzahl
Preis
Mengenrabatt
€ 2.494,55
6%
€ 2.497,30
6%
€ 2.517,30
5%
€ 2.537,80
4%
€ 2.555,05
3%
€ 2.598,55
2%
€ 2.643,80
Restbestand angebot
Neu
Selbstkipper Partie-Angebote L: 1290, B: 1070, H: 835 (mm)
1.476,- 1.402,20
1.696,66 inkl. MwSt
Mehr infos
Ab 1.536,20 frei Haus
Auf Lager
Topseller
Neu
Selbstkipper Ständer L: 1200, B: 1000, H: 900 (mm)
458,-
554,18 inkl. MwSt
Mehr infos
Ab 514,25 frei Haus
Lieferung nach Vereinbarung
Letzte Chance
-10% Kippbehälter Traverse
Gebraucht
Traverse Traverse für Gabelstapler L: 800, B: 600, H: 600 (mm)
302,50 272,16
329,31 inkl. MwSt
Mehr infos
Ab 309,66 frei Haus
Auf Lager
Topseller
Neu
Selbstkipper Standard L: 1290, B: 1570, H: 835 (mm)
865,50
1.047,26 inkl. MwSt
Mehr infos
Ab 941,75 frei Haus
Lieferung nach Vereinbarung
Restbestand angebot
Neu
Selbstkipper Partie-Angebote L: 1200, B: 1000, H: 900 (mm)
916,- 897,68
1.086,19 inkl. MwSt
Mehr infos
Ab 963,68 frei Haus
Lieferung nach Vereinbarung